Путёвка «Базовая»
О путёвке
Основное
- Цена от: 13 750 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 7
Рекомендуется при
- Проблемы с дыханием, чувство удушья
- Постоянное чувство жажды
- Нарушение обмена веществ
- Онемение конечностей
- Кожный зуд
- Учащенное мочеиспускание
- Высокий сахар в крови
- Учащенное сердцебиение
- Повышенная утомляемость
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение общего состояния
- Рост защитных сил организма
- Снижение риска развития осложнений при хронических заболеваниях, увеличение периода ремиссии
- Нормализация психо-эмоционального состояния
- Увеличение работоспособности
«Базовая» программа лечения в санатории «Дворец Нарзанов» в городе Кисловодске направлена на широкую аудиторию пациентов и предполагает различные вариации диагностических и лечебных назначений. Путевка включает в себя консультацию врача, лабораторные анализы, инструментальные исследования. В комплекс процедур входит:
- Питьевое лечение
- Терренкур и климатотерапия
- Гидротерапия (ванны и лечебный душ)
- Физиопроцедуры
- Грязелечение
- Массаж
- Ингаляции
Возможны и другие сочетания процедур, что зависит от назначений лечащего врача. «Базовая» путевка является универсальной. Рассчитана она на период лечения от 7 дней.
- Процедуры
- Цены путёвки
| Перечень медицинских услуг | 7-10 дней | 10-14 дней | 14 -18 дней | 18-21 день |
|---|---|---|---|---|
| Прием лечащего врача первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение лечащего врача | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Консультация врачей-специалистов по показаниям | + | + | + | + |
| Клинический анализ крови (контроль по показаниям ) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Клинический анализ мочи (контроль по показаниям ) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза, липидный профиль по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ покоя с дополнительными отведениями или с вакционными пробами | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Спирография по показаниям | + | + | + | + |
| УЗИ 1 органа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Перечень медицинских услуг | 7-10 дней | 10-14 дней | 14 -18 дней | 18-21 день |
| Питьевое лечение минеральной водой 1 стакан 3 раза в день | до 30 | до 42 | до 54 | до 63 |
| Естественный солярий на климатической террасе или лечебный сон под открытым небом (2 часа ежедневно) | + | + | + | + |
| Терренкур (лечебная дозированная ходьба в Курортном национальном парке | № маршрута — по показаниям) | + | + | + |
| Гидропатия (циркулярный душ, восходящий, Шарко) | 3 | 5 | 6 | 8 |
| ЛФК в группе или лечебная гимнастика в воде | 6 | 8 | 10 | 14 |
| Нарзанные ванны или искусственные ванны | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Нарзанное орошение (гинекологическое и кишечное) | + | + | + | + |
| Грязелечение: грязевые аппликации 1-2-3 зоны | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Ингаляции травяные, щелочные или лекарственные | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Медикаментозное лечение без плановых курсов (неотложная помощь) | + | + | + | + |
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Ультра с лечением"» санатория Дворец Нарзанов Кисловодск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Люкс 2-комн. с балконом | 19 300 | 15 440 | 19 300 | 34 740 | Заказать |
| Дуплекс 2-уровневый без балкона | 19 050 | 15 240 | 19 050 | 34 290 | Заказать |
| Люкс 2-комн. без балкона | 18 500 | 14 800 | 18 500 | 33 300 | Заказать |
| Апартамент 1-комнатный с балконом | 21 250 | 17 000 | 21 250 | 38 250 | Заказать |
| Апартамент 2-комнатный с балконом | 24 000 | 19 200 | 24 000 | 43 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Люкс 2-комн. с балконом | 17 300 | 13 840 | 17 300 | 31 140 | Заказать |
| Дуплекс 2-уровневый без балкона | 17 050 | 13 640 | 17 050 | 30 690 | Заказать |
| Люкс 2-комн. без балкона | 16 500 | 13 200 | 16 500 | 29 700 | Заказать |
| Апартамент 1-комнатный с балконом | 19 250 | 15 400 | 19 250 | 34 650 | Заказать |
| Апартамент 2-комнатный с балконом | 22 000 | 17 600 | 22 000 | 39 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Люкс 2-комн. с балконом | 19 300 | 15 440 | 19 300 | 34 740 | Заказать |
| Дуплекс 2-уровневый без балкона | 19 050 | 15 240 | 19 050 | 34 290 | Заказать |
| Люкс 2-комн. без балкона | 18 500 | 14 800 | 18 500 | 33 300 | Заказать |
| Апартамент 1-комнатный с балконом | 21 250 | 17 000 | 21 250 | 38 250 | Заказать |
| Апартамент 2-комнатный с балконом | 24 000 | 19 200 | 24 000 | 43 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 28.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Люкс 2-комн. с балконом | 17 300 | 13 840 | 17 300 | 31 140 | Заказать |
| Дуплекс 2-уровневый без балкона | 17 050 | 13 640 | 17 050 | 30 690 | Заказать |
| Люкс 2-комн. без балкона | 16 500 | 13 200 | 16 500 | 29 700 | Заказать |
| Апартамент 1-комнатный с балконом | 19 250 | 15 400 | 19 250 | 34 650 | Заказать |
| Апартамент 2-комнатный с балконом | 22 000 | 17 600 | 22 000 | 39 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.